- Được chế tạo từ vật liệu polyme chất lượng cao chịu đàn hồi và chống lại ăn mòn hoá học
- – Đặc điểm nổi bật của loại dây này là rất bền và chịu được mài mòn, vì vậy nó rất phù hợp trong nhiều ứng dụng khí nén
- – Trọng lượng nhẹ dễ dàng di chuyển trong quá trình thao tác làm việc.
- – Độ bền cao so với các loại dây thông thường, giúp tiết kiệm chi phí.
- – Giá thành thay thế thấp.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
MODEL[OUT-IN) Metric size | Color | ||||||||||||||
MODEL | Outer Dia mm |
Inner Dia mm | Packing Unit (mm) | The Radus of curvature (mm) | Burst Pressure (kg/cm) | W.G (g) g/m | C | BK | R | BU | Y | G | W | O | |
U-03020 | 3 | 2 | 200 | 8 | 30 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
U-04020 | 4 | 2 | 200 | 10 | 30 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
U-04025 | 4 | 2.5 | 200 | 10 | 30 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
U-06040 | 6 | 4 | 100 | 15 | 30 | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
U-00050 | 8 | 5 | 100 | 24 | 30 | 36 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
U-08055 | 8 | 5.5 | 100 | 24 | 30 | 36 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
U-08060 | 8 | 6 | 100 | 24 | 30 | 36 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
U-10065 | 10 | 6.5 | 100 | 30 | 30 | 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
U-12080 | 12 | 8 | 100 | 36 | 30 | 74 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
U-12090 | 12 | 9 | 100 | 36 | 30 | 74 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
U-16110 | 16 | 11 | 50 | 36 | 30 | 128 | – | – |
Reviews
There are no reviews yet.